Впервые прибывшие воспитанники в 2022-2023 учебном году
№ п/п | Дата зачисления | № приказа | Номер группы | Количество детей |
06.09.2022 | 83 | I младшая № 2 | 1 | |
06.09.2022 | 84 | ГКП № 10 | 1 | |
07.09.2022 | 89 | старшая № 4 | 1 | |
07.09.2022 | 90 | I младшая № 2 | 1 | |
08.09.2022 | 94 | старшая № 9 | 1 | |
08.09.2022 | 95 | ГКП № 10 | 1 | |
13.09.2022 | 102 | средняя № 11 | 1 | |
14.09.2022 | 103 | II младшая № 8 | 1 | |
19.09.2022 | 104/1 | старшая № 4 | 1 | |
21.09.2022 | 105 | ГКП № 10 | 1 | |
03.10.2022 | 110 | II младшая № 6 | 1 | |
03.10.2022 | 111 | ГКП № 10 | 1 | |
05.10.2022 | 112 | ГКП № 10 | 1 | |
12.10.2022 | 115 | ГКП № 10 | 1 | |
12.10.2022 | 116 | средняя № 3 | 1 | |
12.10.2022 | 117 | средняя № 3 | 1 | |
17.10.2022 | 118 | ГКП № 10 | 1 | |
21.10.2022 | 120 | ГКП № 10 | 1 | |
24.10.2022 | 121 | I младшая № 2 | 1 | |
28.10.2022 | 122 | подготовительная № 5 | 1 | |
28.10.2022 | 123 | средняя № 11 | 1 | |
28.10.2022 | 124 | I младшая № 2 | 1 | |
02.11.2022 | 125 | средняя № 3 | 1 | |
02.11.2022 | 126 | I младшая № 2 | 1 | |
14.11.2022 | 131 | ГКП № 10 | 1 | |
25.11.2022 | 134 | I младшая № 2 | 1 | |
01.12.2022 | 135 | ГКП № 10 | 1 | |
12.12.2022 | 136 | ГКП № 10 | 1 | |
12.01.2023 | 10 | ГКП №10 | 1 | |
12.01.2023 | 9 | старшая № 9 | 1 | |
23.01.2023 | 13 | ГКП №10 | 1 | |
24.01.2023 | 16 | I младшая № 2 | 1 | |
24.01.2023 | 17 | средняя № 3 | 1 | |
25.01.2023 | 18 | средняя № 3 | 1 | |
25.01.2023 | 19 | ГКП №10 | 1 | |
25.01.2023 | 20 | II младшая № 8 | 1 | |
01.02.2023 | 23 | ГКП №10 | 1 | |
06.02.2023 | 26 | средняя № 3 | 1 | |
06.02.2023 | 27 | II младшая № 8 | 1 | |
06.02.2023 | 28 | ГКП №10 | 1 | |
17.02.2023 | 36 | средняя № 3 | 1 |
Выбывшие воспитанники в 2022-2023 учебном году
№ п/п | Дата отчисления | № приказа | Номер группы | Количество детей |
01.09.2022 | 81 | старшая № 4 | 1 | |
07.09.2022 | 93 | ГКП № 10 | 1 | |
09.09.2022 | 97 | средняя № 11 | 1 | |
13.09.2022 | 101 | средняя № 11 | 1 | |
19.09.2022 | 104 | ГКП № 10 | 1 | |
06.10.2022 | 113 | подготовительная № 12 | 1 | |
02.11.2022 | 127 | I младшая № 2 | 1 | |
09.11.2022 | 128 | подготовительная № 5 | 1 | |
14.11.2022 | 129 | старшая № 9 | 1 | |
14.11.2022 | 130 | I младшая № 2 | 1 | |
17.11.2022 | 132 | средняя № 3 | 1 | |
17.11.2022 | 133 | средняя № 3 | 1 | |
20.12.2022 | 139 | Средняя № 11 | 1 | |
26.12.2022 | 140 | Средняя №11 | 1 | |
09.01.2023 | 01 | Старшая № 9 | 1 | |
09.01.2023 | 02 | Подготовительная № 5 | 1 | |
09.01.2023 | 03 | I младшая № 2 | 1 | |
09.01.2023 | 04 | Средняя № 3 | 1 | |
09.01.2023 | 05 | Подготовительная № 12 | 1 | |
09.01.2023 | 06 | Средняя № 3 | 1 | |
12.01.2023 | 11 | Средняя № 3 | 1 | |
01.02.2023 | 21 | II младшая № 8 | 1 | |
01.02.2023 | 22 | ГКП № 10 | 1 | |
01.02.2023 | 24 | II младшая № 6 | 1 | |
01.02.2023 | 25 | Средняя № 3 | 1 | |
07.02.2023 | 31 | I младшая № 2 | 1 | |
07.02.2023 | 32 | I младшая № 2 | 1 | |
07.02.2023 | 33 | II младшая № 8 | 1 | |
10.02.2023 | 34 | Средняя № 3 | 1 | |
06.03.2023 | 37 | II младшая № 8 | 1 |